產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
KITAGAWA水中離子測(cè)試管 List of Dissolved Ion Measurement Detector Tubes,Detector Tubes,水質(zhì)檢測(cè)管,重金屬檢測(cè)管,簡(jiǎn)易快速檢測(cè)管,可測(cè)量水中可溶物質(zhì)檢測(cè)管能構(gòu)被檢測(cè)出的溶解物:硫離子(S-2), 氯離子(CL-1) , 鐵離子(Fe3+,Fe2+),銅離子(Cu2+),氰化物CN,氯化鈉(NaCL),余氯(CL2),臭氧(O3),汞(Hg),鉻(Cr6+),鋅(Zu),鎳.(Ni).
更新時(shí)間:2025-10-29
在線留言
	KITAGAWA水中離子測(cè)試管 List of Dissolved Ion Measurement Detector Tubes
簡(jiǎn)易水質(zhì)快速檢測(cè)管(進(jìn)口),可對(duì)水中的有害物質(zhì)濃度含量進(jìn)行精確定量測(cè)量,可檢測(cè):硫離子、臭氧、氯離子、游離氯、汞離子、六價(jià)鉻離子、二價(jià)鐵離子、銅離子、鋅離子、鎳離子等。快速氣體檢測(cè)管是一種現(xiàn)場(chǎng)快速、直讀測(cè)定氣體濃度的檢測(cè)手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當(dāng)被測(cè)氣體通過(guò)管內(nèi)指示劑時(shí)發(fā)生顯色化學(xué)反應(yīng),測(cè)試人便可通過(guò)變色界線直接讀出氣體的濃度。主要適用于安全生產(chǎn)、消防檢查、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫部門、軍用毒氣檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)室氣體檢測(cè)等。是專業(yè)應(yīng)急反應(yīng)部門的*。
|              品名              |                          化學(xué)式              |                          型號(hào)              |                          檢測(cè)方法              |                          測(cè)量范圍              |                          輔助設(shè)備              |         
|              Chloride ion             氯離子              |                          Cl-              |                          201SA              |                          浸漬法              |                          10-2000ppm              |                          不需要              |         
|              201SB              |                          浸漬法              |                          3-200ppm              |         |||
|              221L              |                          浸漬法              |                          25-1000mg/l              |         |||
|              221LL              |                          浸漬法              |                          10-200mg/l              |         |||
|              Free residual chloride             殘留氯              |                          Cl2              |                          234SA              |                          浸入法              |                          0.4-5ppm              |                          不需要              |         
|              ClO-              |                          222              |                          浸漬法              |                          0.1-10mg/l              |         ||
|              Cyanide ion             氰離子              |                          CN-              |                          204S              |                          直接吸入法              |                          0.2-5ppm              |                          橡膠球              |         
|              Iron ion             鐵離子              |                          Fe3+              |                          202              |                          注入法              |                          50-400ppm              |                          注入器1ml              |         
|              Fe2+              |                          281              |                          浸漬法              |                          5-50mg/l              |                          不需要              |         |
|              Copper ion             銅離子              |                          Cu2+              |                          203S              |                          直接吸入法              |                          1-100mg/l              |                          橡膠球              |         
|              284              |                          浸漬法              |                          1-20mg/l              |                          不需要              |         ||
|              水分含量測(cè)定              |                          -              |                          77S              |                          吸入法              |                          10-400mg/l              |                          橡膠球              |         
|              Sulphide ion             硫離子              |                          S2-              |                          200SA              |                          浸漬法              |                          2-1000ppm              |                          不需要              |         
|              211M              |                          浸漬法              |                          2-300ppm              |         |||
|              211              |                          浸漬法              |                          1-100ppm              |         |||
|              200SB              |                          浸漬法              |                          0.5-10ppm              |         |||
|              211LL              |                          浸漬法              |                          0.5-20ppm              |         |||
|              氟離子              |                          F-              |                          27              |                          定性              |                          -              |                          -              |         
|              Salinity             氯化鈉(鹽濃度)              |                          NaCl              |                          205SL              |                          吸入法              |                          0.01-0.8%              |                          橡膠球              |         
|              Ozone in Solution     臭氧              |                          O3              |                          218              |                          浸漬法              |                          1-10 mg/l              |                          不需要              |         
|              Mercury in Solution     汞離子              |                          Hg              |                          271              |                          浸漬法              |                          1-20mg/l              |                          不需要              |         
|              Chromium(Ⅵ)Ion in Solution             鉻離子              |                          Cr6+              |                          273              |                          浸漬法              |                          0.5-50 mg/l              |                          不需要              |         
|              Zinc in Solution             鋅離子              |                          Zn              |                          285              |                          浸漬法              |                          3-20 mg/l              |                          不需要              |         
|              Nickel in Solution             鎳離子              |                          Ni              |                          291              |                          浸漬法              |                          5-50 mg/l              |                          不需要              |         
| Target chemical | Uses | Detector Tube No. | Measuring range | Measuring method | Shelf Life (year) | Measurement number for  1 set  |         
| Sulphide ion | Sulphide measurements in pilpit | 200SA | 2 - 1,000ppm | Immersion method | 1 | 10 | 
| 200SB | 0.5 - 10ppm | Immersion method | 2 | 10 | ||
| Chloride ion | Salinity measurement on a painted surface | 201SA | 10 - 2,000ppm | Immersion method | 3 | 10 | 
| 201SB | 3 - 200ppm | Immersion method | 2 | 10 | ||
| 202 | 50 - 400ppm | Injection method | 1 | 10 | ||
| Copper ion | Copper ion measurement in water | 203S | 1 - 100mg/L | Suction method | 1 | 10 | 
| Cyanide ion | Cyanide ion measurement in water | 204S | 0.2 - 5ppm | Suction method | 2 | 10 | 
| Salinity | Salinity measurement in water | 205SL | 0.01 - 0.8% | Suction method | 2 | 30 | 
| Free residual chlorine | Chlorine measurement in water | 234SA | 0.4 - 5ppm | Immersion method | 2 | 10 | 
| Water vapour in solvent | Water vapour measurement in solvent | 77S | 10 - 400mg/L | Suction method | 2 | 10 | 
Explanation for Measurement methods 
            Immersion method: Uses capillarity by immersing a part of detector tube into the sample liquid. Suction method: Suction of the sample liquid into the detector tube by attaching a rubber ball on one end of the tube. 
            Injection method: Injecting the sample liquid into the detector tube by a syringe. 
             
            測(cè)量方法
沉浸方法:使用浸入到液體樣品的檢測(cè)管的一部分毛細(xì)作用。
吸方法:將檢測(cè)管的液體樣品通過(guò)附加吸上管年底皮球。
注射方法:注射入管探測(cè)器由注射器樣品液體。
上一篇:520L美國(guó)BIOS公司低流量校準(zhǔn)器 Defender 520L 5-500ml/min
下一篇:AP-20日本KITAGAWA光明理化手動(dòng)氣體采樣器采集泵
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品