產品列表PRODUCTS LIST
520M干式活塞流量計規格外形尺寸:383x296x166mm內部尺寸:359x239x151.5mm重量:2.4kg標準配置包含:主機,軟件,數據線(連接電腦用),說明書,校準證書,充電器,紙盒。520M干式活塞流量校準器Defender 520M 50-5000ml/min
更新時間:2025-10-29
在線留言
	詳細信息
520M干式活塞流量計可選配ABS材質儀器箱,橙色,單價500元/個。儀器箱圖片如上圖橙色(儀器標配不包含ABS材質儀器箱,標配的是紙箱)。
儀器箱規格
外形尺寸:383x296x166mm
內部尺寸:359x239x151.5mm
重量:2.4kg
標準配置包含:主機,軟件,數據線(連接電腦用),說明書,校準證書,充電器,紙盒。
520M干式活塞流量校準器Defender 520M 50-5000ml/min
儀器介紹:
Defender 510/520/530是新一代的干式氣體流量計,520M干式活塞流量計是一級流量計,并被眾多的個體采樣泵廠商推薦和配套使用。可用于工業衛生、環保領域和各類實驗室。它采用干式活塞運動的原理,一次按鍵即可產生連續多個讀數。與傳統的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能。
流量校準器Defender 510/520/530 主要特點:
采用干式活塞原理,使用簡單方便
流量精確控制,經過ISO17025認證
結構緊湊
寬大顯示屏幕
每組讀數高達100個
可內置溫度、壓力傳感器,優化測試結果(520系列)
技術參數:
型號  | Defender 510  | Defender 520  | Defender 530  | ||
流量范圍  | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min  | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min  | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min  | ||
流量精度  | 1%  | 1%  | 1%  | ||
標準的精度  | N/A  | N/A  | 1.2%  | ||
可選  | 流量  | mL/min, L/min, cc/min, cf/min  | mL/min, L/min, cc/min, cf/min  | mL/min, L/min, cc/min, cf/min  | |
標準化  | N/A  | N/A  | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min  | ||
溫度  | N/A  | ℃ ℉  | ℃ ℉  | ||
壓力  | N/A  | mmHg, PSI, kPa  | mmHg, PSI, kPa  | ||
溫度和壓力傳感器  | No  | Yes  | Yes  | ||
壓力  | N/A  | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (zui大)  | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (zui大)  | ||
溫度  | N/A  | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (zui大)  | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (zui大)  | ||
每次讀數時間  | 1~15 秒  | ||||
讀數模式 (選擇從1到100次測量的平均值)  | 單次 (手動), 連續或突發模式  | ||||
氣體兼容性  | 吳腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于70%  | ||||
流動模式  | 壓迫或抽吸  | ||||
測量單元  | 一體式  | ||||
AC 交流直流變換器/充電器  | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置  | ||||
Battery System電池類型  | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時  | ||||
電池運行時間 (5 次/分鐘)  | 背景光打開3小時, 背景光關閉 8小時  | ||||
壓入或抽吸附件  | 軟管  | ||||
操作壓力 ()  | 15 PSI  | ||||
顯示  | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器  | ||||
數據端口 (使用優化軟件)  | RS-232串口  | ||||
數據電纜 (使用優化軟件)  | 1 米 Defender校準器至電腦的串口  | ||||
防護箱  | 軟質或硬質儀器箱  | ||||
尺寸(H x W x D)  | 5.5"x6"x3"/140x150x75mm  | ||||
重量  | 29oz/820g  | ||||
服從:RoHS-和CE  | |||||
流量校準器Defender 510/520 采購信息:
Bios Defender 510L Low Flow 5-500ml/min
Bios Defender 510M Medium Flow 50-5000ml/min
Bios Defender 510H High Flow 300-30000ml/min
Bios Defender 520L Low Flow 5-500ml/min
Bios Defender 520M Medium Flow 50-5000ml/min
Bios Defender 520H High Flow 300-30000ml/min